F-netホーム F-netに関するご質問 ユーザ登録 防災科学技術研究所 Change Language to english F-netについて 観測点情報 連続波形画像 トピックス アクセス回数 更新履歴 地震の基礎知識とその観測 地震のメカニズム情報 メカニズム解の検索 FAQ データ取得

カタログ出版後に更新した地震のメカニズム情報 (2000年分)

Catalogue No. 地震発生時刻(JST) 緯度 経度 深さ マグニチュード 震央地名 品質 更新日(JST)
NEW 2000/12/31,04:43 24.4N123.0E60kmMj4.7 与那国島近海 94.98 2001/02/05
NEW 2000/12/30,18:43 22.0N123.0E100kmMj4.4 石垣島南方沖 77.23 2001/02/06
NEW 2000/12/19,10:52 24.2N123.3E20kmMj3.5 与那国島近海 82.33 2001/02/05
NEW 2000/11/30,15:08 25.1N123.4E20kmMj4.2 与那国島近海 84.71 2001/02/02
NEW 2000/11/30,14:50 25.0N123.5E10kmMj3.8 与那国島近海 75.14 2001/02/02
NEW 2000/11/29,22:41 23.9N121.8E70kmMj4.1 台湾付近 77.80 2001/02/05
NEW 2000/11/22,16:11 25.0N123.1E80kmMj3.7 与那国島近海 77.85 2001/02/05
NEW 2000/11/19,13:07 23.8N126.6E20kmMj4.6 沖縄本島南方沖 88.18 2001/02/05
NEW 2000/11/17,21:59 24.7N125.2E30kmMj4.4 宮古島近海 77.25 2001/02/06
NEW 2000/11/06,05:48 22.5N125.6E60kmMj3.9 石垣島南方沖 78.60 2001/02/05
NEW 2000/10/30,08:33 23.0N123.2E80kmMj4.3 石垣島南方沖 75.55 2001/02/01
NEW 2000/10/28,12:33 24.2N123.3E10kmMj4.0 与那国島近海 81.39 2001/02/01
NEW 2000/10/07,04:04 23.4N120.8E70kmMj3.7 台湾付近 77.37 2001/02/01
NEW 2000/10/01,16:44 25.0N123.4E20kmMj3.9 与那国島近海 84.03 2001/01/31
NEW 2000/09/30,04:48 22.9N121.1E40kmMj3.5 台湾付近 76.16 2001/01/31
NEW 2000/09/25,15:33 22.0N122.0Eごく浅いMj3.9 台湾付近 75.21 2001/01/31
NEW 2000/09/21,18:10 24.3N125.2E60kmMj4.3 宮古島近海 96.88 2001/01/31
NEW 2000/09/21,13:49 23.1N121.3Eごく浅いMj3.5 台湾付近 79.39 2001/01/31
NEW 2000/09/20,23:01 23.8N125.0E30kmMj3.8 宮古島近海 96.28 2001/01/31
NEW 2000/09/17,08:04 23.9N122.5E30kmMj5.1 台湾付近 76.36 2001/01/31
NEW 2000/09/12,14:09 24.8N122.2E40kmMj3.9 台湾付近 81.53 2001/01/31
NEW 2000/08/31,22:33 24.8N125.0E30kmMj4.0 宮古島近海 79.55 2001/01/26
NEW 2000/08/26,14:36 25.2N121.0E90kmMj3.5 台湾付近 75.52 2001/01/26
NEW 2000/08/21,04:02 23.0N120.9E40kmMj3.7 台湾付近 71.51 2001/01/26
NEW 2000/08/20,07:18 24.5N124.7E60kmMj3.7 宮古島近海 77.59 2001/01/31
NEW 2000/08/19,07:41 24.8N123.2E20kmMj3.5 与那国島近海 76.29 2001/01/31
NEW 2000/08/11,05:54 24.2N121.6E60kmMj3.8 台湾付近 82.91 2001/01/31
NEW 2000/08/10,23:59 24.2N126.2E80kmMj3.7 沖縄本島南方沖 83.52 2001/01/31
NEW 2000/08/05,11:32 24.3N122.5E60kmMj4.4 台湾付近 87.80 2001/01/31
NEW 2000/08/02,17:34 23.8N121.0E80kmMj4.3 台湾付近 77.04 2001/01/31
NEW 2000/07/19,13:46 23.7N121.3Eごく浅いMj4.4 台湾付近 71.84 2001/01/26
NEW 2000/07/16,09:13 24.9N125.4E50kmMj4.1 宮古島近海 77.81 2001/01/30
NEW 2000/07/15,08:04 23.8N121.6E70kmMj4.8 台湾付近 79.06 2001/01/30
NEW 2000/07/14,21:19 22.3N125.7EshallowkmMj3.7 石垣島南方沖 75.62 2001/01/30
NEW 2000/07/14,11:59 24.0N121.7E80kmMj3.7 台湾付近 76.13 2001/01/29
NEW 2000/07/14,09:07 23.9N121.4E70kmMj6.0 台湾付近 74.94 2001/01/29
NEW 2000/07/14,02:36 24.0N121.6E80kmMj4.1 台湾付近 82.49 2001/01/29
NEW 2000/07/10,15:23 24.8N122.0E40kmMj4.1 台湾付近 83.14 2001/01/29
NEW 2000/07/09,13:59 26.1N125.7E10kmMj3.5 東シナ海 70.95 2001/01/29
NEW 2000/07/07,00:01 24.5N125.2E50kmMj3.9 宮古島近海 77.35 2001/01/26
NEW 2000/07/06,20:29 22.3N125.7E80kmMj4.1 石垣島南方沖 92.84 2001/01/26
NEW 2000/07/01,22:07 23.9N123.4E10kmMj4.0 与那国島近海 76.51 2001/01/29
NEW 2000/06/28,20:35 24.7N122.5E90kmMj4.5 台湾付近 95.67 2001/01/26
NEW 2000/06/22,13:03 24.8N127.5E80kmMj4.1 沖縄本島南方沖 76.72 2001/01/26
NEW 2000/06/21,23:19 24.4N126.6E90kmMj3.8 沖縄本島南方沖 85.56 2001/01/29
NEW 2000/06/20,06:56 23.9N121.2E80kmMj4.8 台湾付近 77.46 2001/01/29
NEW 2000/06/19,07:44 23.8N121.2E40kmMj4.3 台湾付近 85.07 2001/01/29
NEW 2000/06/17,16:50 24.9N121.9E30kmMj4.0 台湾付近 91.25 2001/01/26
NEW 2000/06/16,09:46 24.8N121.9E10kmMj4.2 台湾付近 92.53 2001/01/29
NEW 2000/06/12,05:11 23.9N121.1E70kmMj3.9 台湾付近 79.92 2001/01/29
NEW 2000/06/06,10:49 24.6N121.9E50kmMj4.2 台湾付近 93.95 2001/01/26
NEW 2000/06/02,08:46 22.5N121.0E40kmMj3.6 台湾付近 83.75 2001/01/26
NEW 2000/05/31,07:49 22.4N125.6E20kmMj4.2 石垣島南方沖 92.48 2001/01/26
NEW 2000/05/19,00:18 24.0N121.0E90kmMj4.3 台湾付近 92.73 2001/01/26


NIED Hi-net 高感度地震観測網  |  ▶ K-NET/KiK-net 強震観測網  |  ▶ V-net 基盤的火山観測網
防災地震Web  |   F-netやデータに関するご質問はこちらからどうぞ
〒305-0006   茨城県つくば市天王台3-1   国立研究開発法人 防災科学技術研究所
地震津波火山観測研究センター   広帯域地震観測管理室
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.