観測点名 |
コード |
簡易版(Text) |
精密版(tar+gzip) |
地震計 |
全観測点 |
- |
Click Here |
Click Here |
- |
阿武山 |
ABU |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1998/03/28 - 2015/08/06 |
█ STS-2 | 2015/08/07 through Present |
█ VSE-311R | 1998/03/28 - 2002/08/28 |
█ VSE-355G2 | 2002/08/29 - 2009/01/08 |
█ TSM-1 | 2009/01/09 through Present |
|
赤泊 |
ADM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/03/14 - 2014/01/22 |
█ STS-2.5 | 2014/01/23 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/03/14 - 2014/01/22 |
█ TSM-1 | 2014/01/23 through Present |
|
奄美大島 |
AMM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1999/03/20 through Present |
█ VSE-355G | 1999/03/20 - 2005/02/28 |
█ VSE-355G3 | 2005/03/01 through Present |
|
青ヶ島 |
AOG |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/06/14 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/06/14 - 2007/05/09 |
█ VSE-355G3 | 2007/05/10 through Present |
|
足尾 |
ASI |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/03/17 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/03/17 - 2004/12/08 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/09 through Present |
|
銚子 |
CHS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/06/20 - 2003/07/17 |
█ JEP-4A3 | 1996/06/20 - 1999/12/21 |
█ VSE-355G | 1999/12/22 - 2003/07/17 |
|
富士川 |
FUJ |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/06/22 through Present |
█ VSE-311R | 1996/06/22 - 2003/06/04 |
█ VSE-355G2 | 2003/06/05 - 2015/12/17 |
█ VSE-355G3 | 2015/12/18 through Present |
|
福江 |
FUK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1999/02/27 - 2014/10/15 |
█ STS-2.5 | 2014/10/16 through Present |
█ VSE-355G | 1999/02/27 - 2005/02/23 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/24 through Present |
|
五城目 |
GJM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1997/11/22 through Present |
█ VSE-311R | 1997/12/07 - 2002/07/30 |
█ VSE-355G2 | 2002/07/31 - 2005/12/04 |
█ VSE-355G3 | 2005/12/05 through Present |
|
日高 |
HID |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2000/12/29 through Present |
█ VSE-355G2 | 2000/12/29 - 2005/11/16 |
█ VSE-355G3 | 2005/11/17 through Present |
|
八丈 |
HJO |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/02/07 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/02/07 - 2005/02/13 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/14 through Present |
|
本川根 |
HKW |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/09/14 - 2003/08/26 |
█ VSE-311R | 1996/09/14 - 2003/08/26 |
|
広野 |
HRO |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/05/20 - 2000/09/04 |
█ CMG-1T | 2000/09/05 - 2002/09/25 |
█ STS-2 | 2002/09/26 through Present |
█ VSE-355G | 2000/05/20 - 2005/01/11 |
█ VSE-355G3 | 2005/01/12 through Present |
|
札幌 |
HSS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/09/14 - 2020/11/24 |
█ VSE-311R | 1996/09/14 - 2003/06/06 |
█ VSE-355G2 | 2003/06/07 - 2005/06/27 |
█ VSE-355G3 | 2005/06/28 through Present |
█ STS-1 | 2020/11/25 through Present |
|
石垣 |
IGK |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-1T | 2000/05/18 - 2002/01/09 |
█ CMG-3T | 2002/01/10 - 2002/07/15 |
█ STS-2 | 2002/07/16 through Present |
█ VSE-355G | 2000/05/18 - 2006/07/06 |
█ VSE-355G3 | 2006/07/07 through Present |
|
今金 |
IMG |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/03/10 - 2000/10/31 |
█ CMG-1T | 2000/11/01 - 2002/09/02 |
█ STS-2 | 2002/09/03 through Present |
█ VSE-355G | 1999/12/17 - 2005/07/04 |
█ VSE-355G3 | 2005/07/05 through Present |
|
中津 |
INN |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/02/24 - 2021/01/20 |
█ STS-2.5 | 2021/01/21 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/02/24 - 2011/03/28 |
█ TSM-1 | 2011/03/29 - 2021/01/20 |
█ VSE-355G3 | 2021/01/21 through Present |
|
徳島 |
ISI |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/03/09 - 2007/12/17 |
█ STS-1H/VBB | 2007/12/18 - 2013/03/14 |
█ STS-2G3 | 2013/03/15 - 2017/01/31 |
█ STS-2.5 | 2017/02/01 through Present |
█ VSE-311R | 1996/03/09 - 2002/07/25 |
█ VSE-355G2 | 2002/07/26 - 2007/03/15 |
█ VSE-355G3 | 2007/03/16 through Present |
|
岩槻 |
IWT |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/06/20 - 2003/07/22 |
█ VSE-311R | 1996/06/20 - 2003/07/22 |
|
山形 |
IYG |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/01/20 - 2000/08/08 |
█ CMG-1T | 2000/08/09 - 2002/06/23 |
█ STS-2 | 2002/06/24 through Present |
█ VSE-355G | 1999/12/11 - 2003/10/27 |
█ VSE-355G2 | 2003/10/28 - 2004/12/20 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/21 through Present |
|
厳原 |
IZH |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/02/17 - 2014/02/05 |
█ STS-2.5 | 2014/02/06 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/02/17 - 2014/02/05 |
█ TSM-1 | 2014/02/06 through Present |
|
中伊豆 |
JIZ |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1995/03/17 - 2007/03/26 |
█ STS-2 | 2007/03/27 - 2013/12/19 |
█ STS-2.5 | 2013/12/20 through Present |
█ VSE-311R | 1995/03/17 - 2002/09/17 |
█ VSE-355G2 | 2002/09/18 - 2006/06/01 |
█ VSE-355G3 | 2006/06/02 - 2013/12/19 |
█ TSM-1 | 2013/12/20 through Present |
|
甲府 |
KFU |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/06/20 - 2003/08/20 |
█ VSE-311R | 1996/06/20 - 2003/08/20 |
|
国頭 |
KGM |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/02/25 - 2000/08/31 |
█ CMG-1T | 2000/09/01 - 2002/07/18 |
█ STS-2 | 2002/07/19 through Present |
█ VSE-355G | 2000/02/25 - 2004/12/03 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/04 through Present |
|
紀和 |
KIS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/03/07 through Present |
█ VSE-311R | 1996/03/07 - 2003/08/17 |
█ VSE-355G2 | 2003/08/18 - 2004/11/01 |
█ VSE-355G3 | 2004/11/02 through Present |
|
上富田 |
KMT |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2003/12/18 through Present |
█ VSE-355G3 | 2003/12/19 through Present |
|
上杵臼 |
KMU |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/03/08 - 2000/10/24 |
█ CMG-1T | 2000/10/25 - 2002/09/04 |
█ STS-2 | 2002/09/05 through Present |
█ VSE-355G | 1999/12/28 - 2004/11/08 |
█ VSE-355G3 | 2004/11/09 through Present |
|
金山 |
KNM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/04/14 - 2020/01/09 |
█ STS-2.5 | 2020/01/10 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/04/14 - 2005/01/06 |
█ VSE-355G3 | 2005/01/07 through Present |
|
訓子府 |
KNP |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2000/12/15 through Present |
█ VSE-355G2 | 2000/12/15 - 2005/11/16 |
█ VSE-355G3 | 2005/11/17 through Present |
|
金谷 |
KNY |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/04/07 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/04/07 - 2006/02/06 |
█ VSE-355G3 | 2006/02/07 through Present |
|
川崎 |
KSK |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-1T | 2000/07/07 - 2002/08/01 |
█ STS-2 | 2002/08/02 - 2019/02/01 |
█ STS-2.5 | 2019/02/02 through Present |
█ VSE-355G | 2000/07/07 - 2005/07/06 |
█ VSE-355G3 | 2005/07/07 through Present |
|
気仙沼 |
KSN |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/02/11 - 2000/11/14 |
█ CMG-1T | 2000/11/15 - 2002/09/25 |
█ STS-2 | 2002/09/26 through Present |
█ VSE-355G | 2000/04/05 - 2005/07/25 |
█ VSE-355G3 | 2005/07/26 through Present |
|
釧路 |
KSR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/12/12 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/12/12 - 2004/12/13 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/14 through Present |
|
永田 |
KYK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/02/02 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/02/02 - 2007/04/05 |
█ VSE-355G3 | 2007/04/06 through Present |
|
柏崎 |
KZK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/03/16 through Present |
█ VSE-311R | 1996/03/16 - 2002/07/10 |
█ VSE-355G2 | 2002/07/11 - 2015/11/25 |
█ VSE-355G3 | 2015/11/26 through Present |
|
神津島 |
KZS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2003/01/24 through Present |
█ VSE-355G2 | 2003/01/24 - 2005/02/16 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/17 through Present |
|
三厩 |
MMA |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/05/25 - 2011/05/31 |
█ VSE-355G2 | 2001/05/25 - 2011/05/31 |
|
旭 |
NAA |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1997/02/22 through Present |
█ VSE-311R | 1997/02/22 - 2002/08/27 |
█ VSE-355G2 | 2002/08/28 - 2016/02/25 |
█ VSE-355G3 | 2016/02/26 through Present |
|
中川 |
NKG |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/12/14 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/12/14 - 2005/08/01 |
█ VSE-355G3 | 2005/08/02 through Present |
|
根室 |
NMR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/09/19 - 2007/03/15 |
█ STS-2 | 2007/03/16 - 2014/02/27 |
█ STS-2.5 | 2014/02/28 through Present |
█ VSE-311R | 1996/09/19 - 2002/09/12 |
█ VSE-355G2 | 2002/09/13 - 2014/02/27 |
█ TSM-1 | 2014/02/28 through Present |
|
野上 |
NOK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/01/13 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/01/13 - 2007/09/04 |
█ VSE-355G3 | 2007/09/05 through Present |
|
西興部 |
NOP |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/12/04 - 2016/12/15 |
█ STS-2.5 | 2016/12/16 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/12/04 - 2008/05/22 |
█ VSE-355G3 | 2008/05/23 through Present |
|
成羽 |
NRW |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-1T | 2000/05/12 - 2002/07/02 |
█ STS-2 | 2002/07/03 - 2019/12/06 |
█ STS-2.5 | 2019/12/07 through Present |
█ VSE-355G | 2000/05/12 - 2006/05/29 |
█ VSE-355G3 | 2006/05/30 through Present |
|
錦 |
NSK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/04/21 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/04/21 - 2005/03/10 |
█ VSE-355G3 | 2005/03/11 through Present |
|
大須賀 |
OHS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/11/08 - 2003/08/21 |
█ VSE-311R | 1996/11/08 - 2003/08/21 |
|
大川 |
OKW |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 2005/06/09 through Present |
█ VSE-355G | 2005/06/09 - 2006/07/04 |
█ VSE-355G3 | 2006/07/05 through Present |
|
鬼石 |
ONS |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 1999/11/12 - 2000/11/21 |
█ CMG-1T | 2000/11/22 - 2002/06/18 |
█ STS-2 | 2002/06/19 through Present |
█ VSE-355G | 1999/11/12 - 2005/02/02 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/03 through Present |
|
大鰐 |
OOW |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2011/05/12 - 2020/11/06 |
█ STS-2.5 | 2020/11/07 through Present |
█ TSM-1 | 2011/05/12 - 2020/11/06 |
█ VSE-355G3 | 2020/11/07 through Present |
|
小笠原 |
OSW |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/03/05 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/03/05 through Present |
|
西郷 |
SAG |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/02/22 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/02/22 - 2007/02/07 |
█ VSE-355G3 | 2007/02/08 through Present |
|
背振 |
SBR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1999/02/06 through Present |
█ VSE-355G | 1999/02/06 - 2005/02/23 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/24 through Present |
|
新発田 |
SBT |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1997/12/13 through Present |
█ VSE-311R | 1997/12/13 - 2002/08/20 |
█ VSE-355G2 | 2002/08/21 - 2007/12/06 |
█ VSE-355G3 | 2007/12/07 through Present |
|
都留菅野 |
SGN |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1995/03/17 through Present |
█ VSE-311R | 1995/03/17 - 2002/09/19 |
█ VSE-355G2 | 2002/09/20 - 2008/10/02 |
█ VSE-355G3 | 2008/10/03 through Present |
|
斜里 |
SHR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/12/21 - 2021/02/10 |
█ STS-2.5 | 2021/02/11 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/12/21 - 2004/10/07 |
█ VSE-355G3 | 2004/10/08 through Present |
|
紫尾山 |
SIB |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/01/25 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/01/25 - 2006/02/26 |
█ VSE-355G3 | 2006/02/27 through Present |
|
清水 |
SMZ |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1997/02/17 - 2003/03/05 |
█ JEP-4A3 | 1997/02/17 - 1998/03/09 |
█ VSE-311R | 1998/03/10 - 2003/03/05 |
|
白峰 |
SRN |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/11/13 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/11/13 - 2011/08/18 |
█ VSE-355G3 | 2011/08/19 through Present |
|
外海 |
STM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2003/01/30 - 2019/12/25 |
█ STS-2.5 | 2019/12/26 through Present |
█ VSE-355G2 | 2003/01/30 - 2007/08/02 |
█ VSE-355G3 | 2007/08/03 through Present |
|
田代 |
TAS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/01/20 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/01/20 - 2005/03/04 |
█ VSE-355G3 | 2005/03/05 through Present |
|
多賀 |
TGA |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/04/21 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/04/21 - 2009/03/19 |
█ VSE-355G3 | 2009/03/20 through Present |
|
玉川 |
TGW |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2000/12/21 - 2019/03/07 |
█ STS-2.5 | 2019/03/08 through Present |
█ VSE-355G2 | 2000/12/21 - 2005/02/06 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/07 through Present |
|
高隈 |
TKA |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/03/15 - 2004/02/18 |
█ VSE-311R | 1996/03/15 - 2003/09/17 |
█ VSE-355G2 | 2003/09/18 - 2004/02/18 |
|
竹田 |
TKD |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/03/09 - 2008/08/21 |
█ STS-2 | 2008/08/22 - 2014/01/28 |
█ STS-2.5 | 2014/01/29 through Present |
█ VSE-311R | 1996/03/09 - 2003/09/07 |
█ VSE-355G2 | 2003/09/08 - 2004/08/19 |
█ VSE-355G3 | 2004/08/20 - 2014/01/28 |
█ TSM-1 | 2014/01/29 - 2016/12/08 |
█ VSE-355G3 | 2016/12/09 through Present |
|
高岡 |
TKO |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/03/03 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/03/03 - 2007/01/22 |
█ VSE-355G3 | 2007/01/23 through Present |
|
砥用 |
TMC |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/01/26 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/01/26 - 2011/03/24 |
█ TSM-1 | 2011/03/25 through Present |
|
泊 |
TMR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1997/11/15 through Present |
█ VSE-311R | 1997/12/04 - 2002/08/08 |
█ VSE-355G2 | 2002/08/09 - 2016/03/10 |
█ VSE-355G3 | 2016/03/11 through Present |
|
中川 |
TNK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1996/09/16 - 2003/03/31 |
█ VSE-311R | 1996/09/16 - 2003/03/31 |
|
天竜 |
TNR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 1996/11/08 - 2003/08/25 |
█ VSE-311R | 1996/11/08 - 2003/08/25 |
|
西土佐 |
TSA |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/03/23 - 2000/10/17 |
█ CMG-1T | 2000/10/18 - 2002/07/21 |
█ STS-2 | 2002/07/22 - 2019/12/17 |
█ STS-2.5 | 2019/12/18 through Present |
█ VSE-355G | 2000/03/10 - 2005/02/08 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/09 through Present |
|
つくば |
TSK |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 2004/06/29 through Present |
█ VSE-355G2 | 2004/06/29 - 2012/09/06 |
█ VSE-355G3 | 2012/09/07 through Present |
|
高遠 |
TTO |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1999/04/10 through Present |
█ VSE-355G | 1999/04/17 - 2005/03/22 |
█ VSE-355G3 | 2005/03/23 through Present |
|
館山 |
TYM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1995/03/22 - 2005/05/19 |
█ VSE-311R | 1995/03/22 - 2000/05/24 |
█ VSE-355G | 2000/05/25 - 2005/05/19 |
|
遠野山崎 |
TYS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/01/10 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/01/10 - 2011/06/08 |
█ TSM-1 | 2011/06/09 through Present |
|
馬路 |
UMJ |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/03/25 - 2000/09/07 |
█ CMG-1T | 2000/09/08 - 2002/07/23 |
█ STS-2 | 2002/07/24 - 2019/12/12 |
█ STS-2.5 | 2019/12/13 through Present |
█ VSE-355G | 2000/03/25 - 2005/02/08 |
█ VSE-355G3 | 2005/02/09 through Present |
|
浦幌 |
URH |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1998/10/24 through Present |
█ VSE-355G | 1998/10/24 - 2004/12/15 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/16 through Present |
|
輪島 |
WJM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2003/12/19 through Present |
█ VSE-355G3 | 2003/12/19 through Present |
|
度会 |
WTR |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/04/07 - 2015/02/25 |
█ STS-2.5 | 2015/02/26 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/04/07 - 2011/03/03 |
█ TSM-1 | 2011/03/04 through Present |
|
弥栄 |
YAS |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/03/24 - 2019/12/03 |
█ STS-2.5 | 2019/12/04 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/03/24 - 2004/12/18 |
█ VSE-355G3 | 2004/12/19 through Present |
|
八溝 |
YMZ |
Click Here |
Click Here |
█ STS-1 | 1998/01/30 through Present |
█ VSE-311R | 1998/01/30 - 2003/08/03 |
█ VSE-355G2 | 2003/08/04 - 2004/08/09 |
█ VSE-355G3 | 2004/08/10 through Present |
|
与那国 |
YNG |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2002/03/21 through Present |
█ VSE-355G2 | 2002/03/21 - 2005/09/03 |
█ VSE-355G3 | 2005/09/04 through Present |
|
吉田 |
YSI |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/03/30 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/03/30 - 2006/08/10 |
█ VSE-355G3 | 2006/08/11 through Present |
|
豊田 |
YTY |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-3T | 2000/02/18 - 2000/08/22 |
█ CMG-1T | 2000/08/23 - 2001/06/25 |
█ CMG-3T | 2001/06/26 - 2002/07/07 |
█ STS-2 | 2002/07/08 through Present |
█ VSE-355G | 2000/02/18 - 2005/06/20 |
█ VSE-355G3 | 2005/06/21 through Present |
|
山崎 |
YZK |
Click Here |
Click Here |
█ CMG-1T | 2000/04/21 - 2002/06/30 |
█ STS-2 | 2002/07/01 - 2017/01/26 |
█ STS-2.5 | 2017/01/27 through Present |
█ VSE-355G | 2000/04/21 - 2005/03/23 |
█ VSE-355G3 | 2005/03/24 through Present |
|
座間味 |
ZMM |
Click Here |
Click Here |
█ STS-2 | 2001/03/10 - 2014/02/19 |
█ STS-2.5 | 2014/02/20 through Present |
█ VSE-355G2 | 2001/03/10 - 2007/10/02 |
█ VSE-355G3 | 2007/10/03 - 2014/02/19 |
█ TSM-1 | 2014/02/20 through Present |
|